| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Blanc |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 9 kw |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 9.1 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,7 à 2,17 kg/heure |
| Rendement | : 87 à 90% |
| Taux de CO² | : 0,02 à 0,06 % |
| Emission de poussières | : 23 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Oui – Wifi en option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 35 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 85 à 275 m³ |
| Poids | : 110 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 500 x P 500 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Description
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Poêle à bois ALCOR – INVICTA
1,598.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 6 kW |
| Modulation de puissance | : 4 à 9 kW |
| Rendement | : 77 % |
| Taux de CO² | : 0,10 % |
| Emission de poussières | : 14 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En vermiculite |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 30 à 75 m² |
| Volume chauffé | : 80 à 180 m³ |
| Poids | : 198 Kg |
| Dimensions | : H 1200 x L 450 x P 450 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois BRADFORD – INVICTA
886.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 75 % |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 54 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 167 kg |
| Dimensions | : H 690 x L 730 x P 579,5 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois BRIO – INVICTA
998.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Design |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 7 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0.10 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 25, 33, 50 |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 60 mm |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 100 à 210 m³ |
| Poids | : 118 kg |
| Dimensions | : H 717 x L 853 x P 532 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois CALCIAS – Invicta
1,046.00€
Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Noir |
| Combustible | : Bois bûche |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Norme | : Ecodesign 2022 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Classe d’efficacité énergétique | : A |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 40 à 49 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En vermiculite |
| Post-combution | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Surface chauffée | : 80 m2 |
| Volume chauffé | : 200 m3 |
| Garantie | : 2 ans |
| Dimensions | : L70xH85xP40 cm |
| Fabrication française | : oui |
Poêle à bois FIFTY ARCHE porte émaillée – Invicta
1,278.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Emaillée Ivoire |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 10 kW |
| Modulation de puissance | : 6,5 à 15 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0.08% |
| Emission de poussières | : 31 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 55 à 120 m² |
| Volume chauffé | : 135 à 300 m³ |
| Poids | : 176,5 kg |
| Dimensions | : H 755 x L 922 x P 442,5 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois FIFTY SUR PIED EMAILLE- INVICTA
1,270.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Contemporain |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Emaillée Ivoire |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 10 kW |
| Modulation de puissance | : 6,5 à 15 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0.08% |
| Emission de poussières | : 31 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 25, 33, 50 |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 55 à 120 m² |
| Volume chauffé | : 135 à 300 m³ |
| Poids | : 180 kg |
| Dimensions | : H 850 x L 922 x P 442 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAORI – Invicta
870.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 75 % |
| Taux de CO² | : 0.1% |
| Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 152 |
| Dimensions | : H 773 x L 754 x P 404 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAZAN – INVICTA
870.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0,08 % |
| Emission de poussières | : 28 mg/Nm3 |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 157 kg |
| Dimensions | : H 801 x L 652 x P 372 mm |
| Garantie | : 5 ans |
